主管省庁等 | 総務省統計局 |
調査期日 | 10月20日(5年に1度実施) ※次回2026年に実施予定 |
調査目的 | 生活時間の配分や余暇時間における主な活動状況など、国民の社会生活の実態を明らかにし、各種行政施策に必要な基礎資料を得ることを目的にしている。 |
調査対象 | 調査対象地区内にある世帯から、無作為に選定した世帯の10歳以上の世帯員が対象。 |
調査結果
国 社会生活基本調査(政府統計の総合窓口)
主管省庁等 | 総務省統計局 |
調査期日 | 10月20日(5年に1度実施) ※次回2026年に実施予定 |
調査目的 | 生活時間の配分や余暇時間における主な活動状況など、国民の社会生活の実態を明らかにし、各種行政施策に必要な基礎資料を得ることを目的にしている。 |
調査対象 | 調査対象地区内にある世帯から、無作為に選定した世帯の10歳以上の世帯員が対象。 |
調査結果
国 社会生活基本調査(政府統計の総合窓口)
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階
電話番号:0296-34-0404
ファクス番号:0296-32-7123