主管省庁等 | 総務省統計局 |
調査期日 | 2029年(令和11年)は10月及び11月の2か月間(5年に1度実施) |
調査の目的 | 家計の構造を「所得」、「消費」、「資産」の3つの側面から総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的としている。 |
調査対象 | 調査対象地区から抽出した2人以上の世帯と単身世帯が対象。 |
< 調査結果 >
国 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)(「政府統計の総合窓口」サイト)
主管省庁等 | 総務省統計局 |
調査期日 | 2029年(令和11年)は10月及び11月の2か月間(5年に1度実施) |
調査の目的 | 家計の構造を「所得」、「消費」、「資産」の3つの側面から総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的としている。 |
調査対象 | 調査対象地区から抽出した2人以上の世帯と単身世帯が対象。 |
< 調査結果 >
国 全国家計構造調査(旧全国消費実態調査)(「政府統計の総合窓口」サイト)
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0407
ファクス番号:0296-32-7123