主管省庁等 | 総務省統計局 |
調査期日 | 10月1日(5年に1度実施) ※次回2027年10月1日に実施予定 |
調査の目的 | 国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的としている。 |
調査対象 | 調査単位区内から抽出した世帯が居住することができる建物又は建物の一部に居住する15歳以上の世帯員が対象。 |
調査結果
国 就業構造基本調査(政府統計の総合窓口)
主管省庁等 | 総務省統計局 |
調査期日 | 10月1日(5年に1度実施) ※次回2027年10月1日に実施予定 |
調査の目的 | 国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的としている。 |
調査対象 | 調査単位区内から抽出した世帯が居住することができる建物又は建物の一部に居住する15歳以上の世帯員が対象。 |
調査結果
国 就業構造基本調査(政府統計の総合窓口)
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0407
ファクス番号:0296-32-7123
結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。