(令和7年5月22日現在)

| 議席番号(期数) | 4番(1期) | |
|---|---|---|
| 氏名 | 関 晴美 | |
| ふりがな | せき はるみ | |
| 党派・会派 | 公明党 | |
| 常任委員会 | 総務委員会(副委員長) | |
| 委員会 |
議会情報推進委員会 |
|
| 各種委員 | 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 水道審議会委員 |
|
| 生年月日 | 昭和40年5月9日 | |
| 住所 | 〒307-0001 結城市結城12285-13 | |
| 電話番号 | ||
| ファックス番号 | ||
| ホームページ等 |
|
|
(令和7年5月22日現在)

| 議席番号(期数) | 4番(1期) | |
|---|---|---|
| 氏名 | 関 晴美 | |
| ふりがな | せき はるみ | |
| 党派・会派 | 公明党 | |
| 常任委員会 | 総務委員会(副委員長) | |
| 委員会 |
議会情報推進委員会 |
|
| 各種委員 | 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 水道審議会委員 |
|
| 生年月日 | 昭和40年5月9日 | |
| 住所 | 〒307-0001 結城市結城12285-13 | |
| 電話番号 | ||
| ファックス番号 | ||
| ホームページ等 |
|
|
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0433
ファクス番号:0296-33-6626
結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。