(令和7年5月22日現在)
◆議長・副議長
| 職 | 氏名 | 就任年月日 |
|---|---|---|
| 議長 | 佐藤 仁 | 令和7年5月22日 |
| 副議長 | 土田 構治 | 令和7年5月22日 |
◆議員一覧
| 議席番号 | 氏名 | ふりがな | 性別 | 住所 | 所属党派 | 期数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 伊藤 英雄 | いとう ひでお | 男 | 今宿58-6 | 無所属 | 1期 |
| 2番 | 舘野 徹弥 |
たての てつや |
男 | 結城1609-1 | 無所属 | 1期 |
| 3番 | 永塚 英恵 | ながつか はなえ | 女 | 結城6794-3 | 無所属 | 1期 |
| 4番 | 関 晴美 | せき はるみ | 女 | 結城12285-13 | 公明党 | 1期 |
| 5番 | 沼田 育男 | ぬまた やすお | 男 | 新宿新田206-1 | 無所属 | 1期 |
| 6番 | 石川 周三 | いしかわ しゅうぞう | 男 | 結城1362 | 無所属 | 2期 |
| 7番 | 上野 豊 | うえの ゆたか | 男 | 大木489 | 無所属 | 2期 |
| 8番 | 鈴木 良雄 | すずき よしお | 男 |
小田林1400 |
無所属 | 2期 |
| 9番 | 大里 克友 | おおさと かつとも | 男 | 五助84 | 無所属 | 3期 |
| 10番 | 土田 構治 | つちだ こうじ | 男 | 結城9941-5 | 無所属 | 3期 |
| 11番 | 大橋 康則 | おおはし やすのり | 男 | 結城8477-1 | 自由民主党 | 4期 |
| 12番 | 佐藤 仁 | さとう ひとし | 男 | 結城11967-4 | 無所属 | 4期 |
| 13番 | 平 陽子 | たいら ようこ | 女 | 結城12102-61 | 日本共産党 | 4期 |
| 14番 | 立川 博敏 | たちかわ ひろとし | 男 | 結城9858-25 | 無所属 | 5期 |
| 15番 | 早瀬 悦弘 | はやせ よしひろ | 男 | 結城12050-22 | 無所属 | 5期 |
| 16番 | 稲葉 里子 | いなば さとこ | 女 | 結城94 | 無所属 | 5期 |
| 17番 | 船橋 清 | ふなばし きよし | 男 | 新宿新田236 | 無所属 | 8期 |
| 18番 | 平塚 明 | ひらつか あきら | 男 | 江川新宿1959-7 | 無所属 | 9期 |
任期
令和5年4月30日から令和9年4月29日まで