◆常任委員会
(令和7年9月1日現在)
| 総務委員会 | 任期 | 2年 | 委員定数 | 6人 | 委員長 | 大里 克友 | |
| 総務部、企画財務部、市民生活部、会計課、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項 | 副委員長 | 関 晴美 | |||||
| 沼田 育男 | |||||||
| 石川 周三 | |||||||
| 土田 構治 | |||||||
| 立川 博敏 | |||||||
| 産業・建設委員会 | 任期 | 2年 | 委員定数 | 6人 | 委員長 | 舘野 徹弥 | |
| 経済環境部、都市建設部及び農業委員会に関する事項 | 副委員長 | 平 陽子 | |||||
| 上野 豊 | |||||||
| 佐藤 仁 | |||||||
| 船橋 清 | |||||||
| 平塚 明 | |||||||
| 教育・福祉委員会 | 任期 | 2年 | 委員定数 | 6人 | 委員長 | 稲葉 里子 | |
| 保健福祉部及び教育委員会に関する事項 | 副委員長 | 永塚 英恵 | |||||
| 伊藤 英雄 | |||||||
| 鈴木 良雄 | |||||||
| 大橋 康則 | |||||||
| 早瀬 悦弘 | |||||||
◆市議会に関する委員会
| 議会運営委員会 | 任期 | 2年 | 委員定数 | 7人 | 委員長 | 平塚 明 | |
| 議会の運営に関する事項 | 副委員長 | 早瀬 悦弘 | |||||
| 石川 周三 | |||||||
| 上野 豊 | |||||||
| 大橋 康則 | |||||||
| 立川 博敏 | |||||||
| 船橋 清 | |||||||
| 議会情報推進委員会 | 任期 | 2年 | 構成委員 | 6人 | 委員長 | 議長 | |
| 議会情報、活動状況等の情報発信及び広報紙の発行に関する事項 | 副委員長 | 副議長 | |||||
| 伊藤 英雄 | |||||||
| 永塚 英恵 | |||||||
| 関 晴美 | |||||||
| 稲葉 里子 | |||||||
◆その他各種委員
| 筑西広域市町村圏事務組合議会議員 | 任期 | 2年 | 委員数 | 5人 | 永塚 英恵 | 石川 周三 |
| 大橋 康則 | 早瀬 悦弘 | |||||
| 稲葉 里子 | ||||||
| 茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員 | 任期 | 2年 | 委員数 | 1人 | 立川 博敏 | |
| 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 任期 | 3年 | 委員数 | 6人 | 伊藤 英雄 | 沼田 育男 |
| 石川 周三 | 鈴木 良雄 | |||||
| 稲葉 里子 | 平塚 明 | |||||
| 都市計画審議会委員 | 任期 | 2年 | 委員数 | 6人 | 議長 | 副議長 |
| 沼田 育男 | 上野 豊 | |||||
| 大里 克友 | 平塚 明 | |||||
| 土地開発公社理事 | 任期 | 2年 | 委員数 | 4人 | 土田 構治 | 佐藤 仁 |
| 立川 博敏 | 平塚 明 | |||||
| 水道審議会委員 | 任期 | 2年 | 委員数 | 5人 | 議長 | 副議長 |
| 関 晴美 | 上野 豊 | |||||
| 船橋 清 | ||||||
| 下水道審議会委員 | 任期 | 2年 | 委員数 | 5人 | 議長 | 副議長 |
| 舘野 徹弥 | 平 陽子 | |||||
| 早瀬 悦弘 | ||||||
| 監査委員 | 任期 | 4年 | 委員数 | 1人 | 大橋 康則 | |