令和8年5月1日現在結城市小中学校児童生徒数
| 児童生徒数 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
| 結城小 | 69 | 67 | 83 | 78 | 67 | 88 | 452 |
| 城南小 | 69 | 68 | 96 | 80 | 102 | 97 | 512 |
| 絹川小 | 10 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 103 |
| 江川北小 | 13 | 16 | 13 | 27 | 28 | 23 | 120 |
| 江川南小 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 54 |
| 山川小 | 19 | 16 | 28 | 26 | 20 | 25 | 134 |
| 上山川小 | 25 | 13 | 16 | 16 | 27 | 21 | 118 |
| 結城西小 |
66 |
88 | 84 | 104 | 96 | 103 | 541 |
| 城西小 | 17 | 18 | 29 | 22 | 21 | 32 | 139 |
| 小学校計 | 295 | 313 | 377 | 383 | 387 | 418 | 2173 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||
| 結城中 | 193 | 211 | 201 | 605 | |||
| 結城南中 | 80 | 88 | 80 | 248 | |||
| 結城東中 | 95 | 120 | 116 | 331 | |||
| 中学校計 | 368 | 419 | 397 | 1184 | |||
下記よりPDFデータでもダウンロードができます。