令和6年5月1日現在結城市小中学校児童生徒数
| 児童生徒数 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
| 結城小 | 84 | 76 | 67 | 87 | 68 | 97 | 479 |
| 城南小 | 91 | 80 | 103 | 99 | 90 | 108 | 571 |
| 絹川小 | 20 | 18 | 19 | 20 | 33 | 30 | 140 |
| 江川北小 | 14 | 27 | 28 | 23 | 22 | 33 | 147 |
| 江川南小 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 13 | 61 |
| 山川小 | 26 | 24 | 22 | 24 | 25 | 26 | 147 |
| 上山川小 | 17 | 15 | 28 | 20 | 18 | 19 | 117 |
| 結城西小 | 83 | 103 | 95 | 103 | 95 | 92 | 571 |
| 城西小 | 28 | 24 | 22 | 33 | 23 | 22 | 152 |
| 小学校計 | 371 | 378 | 392 | 419 | 385 | 440 | 2,385 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||
| 結城中 | 198 | 210 | 214 | 622 | |||
| 結城南中 | 79 | 98 | 84 | 261 | |||
| 結城東中 | 112 | 112 | 115 | 339 | |||
| 中学校計 | 389 | 420 | 413 | 1,222 | |||
下記よりPDFデータでもダウンロードができます。