令和7年5月1日現在結城市小中学校児童生徒数
児童生徒数 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
結城小 | 65 | 82 | 76 | 67 | 87 | 69 | 446 |
城南小 | 70 | 91 | 79 | 104 | 98 | 91 | 533 |
絹川小 | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 33 | 126 |
江川北小 | 16 | 14 | 27 | 28 | 24 | 22 | 131 |
江川南小 | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 57 |
山川小 | 16 | 28 | 26 | 22 | 25 | 26 | 143 |
上山川小 | 13 | 16 | 16 | 27 | 21 | 18 | 111 |
結城西小 | 86 | 84 | 104 | 95 | 104 | 95 | 568 |
城西小 | 18 | 29 | 22 | 22 | 32 | 22 | 145 |
小学校計 | 310 | 371 | 379 | 392 | 421 | 387 | 2,260 |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||
結城中 | 211 | 199 | 213 | 623 | |||
結城南中 | 88 | 80 | 99 | 267 | |||
結城東中 | 120 | 113 | 113 | 346 | |||
中学校計 | 419 | 392 | 425 | 1,236 |
下記よりPDFデータでもダウンロードができます。