平成29年5月1日現在結城市内小中学校児童生徒数
| 児童生徒数 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
| 結城小 | 104 | 94 | 106 | 122 | 120 | 90 | 636 |
| 城南小 | 100 | 109 | 114 | 122 | 101 | 104 | 650 |
| 絹川小 | 23 | 29 | 35 | 35 | 43 | 37 | 202 |
| 江川北小 | 22 | 17 | 32 | 24 | 21 | 23 | 139 |
| 江川南小 | 19 | 10 | 17 | 10 | 12 | 11 | 79 |
| 山川小 | 29 | 23 | 24 | 33 | 27 | 26 | 162 |
| 上山川小 | 23 | 24 | 19 | 28 | 29 | 25 | 148 |
| 結城西小 | 100 | 86 | 87 | 80 | 104 | 69 | 526 |
| 城西小 | 32 | 33 | 32 | 45 | 27 | 36 | 205 |
| 小学校計 | 452 | 425 | 466 | 499 | 484 | 421 | 2,747 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||
| 結城中 | 202 | 196 | 212 | 610 | |||
| 結城南中 | 137 | 135 | 138 | 410 | |||
| 結城東中 | 116 | 113 | 99 | 328 | |||
| 中学校計 | 455 | 444 | 449 | 1,348 | |||
下記よりPDFデータでもダウンロードができます。