2月19日採水分の水道水の水質検査ついてお知らせします。
○本町浄水場系統(主に水戸線線路北側の地域)
測定項目 | 測定結果(Bq/kg) | 検出限界値(Bq/kg) | 測定方法 |
---|---|---|---|
放射性ヨウ素(I-131) | 不検出 | 0.81 | 平成23年10月 厚生労働省 健康局水道課 「水道水等の放射能測定マニュアル」 |
放射性セシウム(Cs-134) | 不検出 | 0.72 | |
放射性セシウム(Cs-137) | 不検出 | 0.81 | |
放射性セシウム(Cs-136) | 不検出 | 0.69 | |
|
○林浄水場系統(主に水戸線線路南側の地域)
測定項目 | 測定結果(Bq/kg) | 検出限界値(Bq/kg) | 測定方法 |
---|---|---|---|
放射性ヨウ素(I-131) | 不検出 | 0.69 | 平成23年10月 厚生労働省 健康局水道課 「水道水等の放射能測定マニュアル」 |
放射性セシウム(Cs-134) | 不検出 | 0.57 | |
放射性セシウム(Cs-137) | 不検出 | 0.79 | |
放射性セシウム(Cs-136) | 不検出 | 0.62 | |
|
※飲料水放射性セシウム(セシウム134及び137の合計)の基準値の見直しの内容(基準値は平成24年4月施行。)
飲料水 | 基準値 200Bq/kg → 10Bq/kg |
---|
※参考 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課「食品中の放射性物の新たな基準値」
※茨城県が実施している県内水道水質モニタリング結果はこちらをご確認ください。