12月3日採水分の水道水の水質検査ついてお知らせします。
本町浄水場系統(主に水戸線線路北側の地域)
| 測定項目 | 測定結果(Bq/kg) | 検出限界値(Bq/kg) | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素(I-131) | 不検出 | 0.7 | 平成23年10月 厚生労働省 健康局水道課 「水道水等の放射能測定マニュアル」 |
| 放射性セシウム(Cs-134) | 不検出 | 0.6 | |
| 放射性セシウム(Cs-137) | 不検出 | 0.9 | |
| 放射性セシウム(Cs-136) | 不検出 | 0.8 | |
|
|||
林浄水場系統(主に水戸線線路南側の地域)
| 測定項目 | 測定結果(Bq/kg) | 検出限界値(Bq/kg) | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素(I-131) | 不検出 | 0.8 | 平成23年10月 厚生労働省 健康局水道課 「水道水等の放射能測定マニュアル」 |
| 放射性セシウム(Cs-134) | 不検出 | 0.9 | |
| 放射性セシウム(Cs-137) | 不検出 | 0.9 | |
| 放射性セシウム(Cs-136) | 不検出 | 0.8 | |
|
|||
※茨城県が実施している県内水道水質モニタリング結果はこちらをご確認ください。