令和5年5月1日現在結城市小中学校児童生徒数
| 児童生徒数 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
| 結城小 | 76 | 69 | 85 | 69 | 98 | 94 | 491 |
| 城南小 | 79 | 103 | 99 | 88 | 106 | 93 | 568 |
| 絹川小 | 19 | 19 | 20 | 34 | 29 | 26 | 147 |
| 江川北小 | 27 | 28 | 23 | 22 | 33 | 26 | 159 |
| 江川南小 | 11 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 60 |
| 山川小 | 25 | 22 | 24 | 25 | 27 | 20 | 143 |
| 上山川小 | 15 | 28 | 20 | 18 | 19 | 20 | 120 |
| 結城西小 | 103 | 95 | 101 | 94 | 93 | 90 | 576 |
| 城西小 | 24 | 23 | 33 | 24 | 22 | 31 | 157 |
| 小学校計 | 379 | 393 | 415 | 384 | 438 | 412 | 2,421 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||
| 結城中 | 214 | 210 | 219 | 643 | |||
| 結城南中 | 97 | 84 | 103 | 284 | |||
| 結城東中 | 111 | 114 | 121 | 346 | |||
| 中学校計 | 422 | 408 | 443 | 1,273 | |||
下記よりPDFデータでもダウンロードができます。
令和5年5月1日現在児童生徒数一覧表 [PDF形式/32.18KB]