第25回参議院議員通常選挙 期日前投票状況

  期日 男(人) 女(人) 在外選挙人(人) 計(人) 累計(人)
初日 令和元年7月5日(金) 45 43 0 88

88

2日目 令和元年7月6日( 106 94 0 200 288
3日目 令和元年7月7日( 116 115 0 231 519
4日目 令和元年7月8日(月) 80 61 0 141 660
5日目 令和元年7月9日(火) 86 116 0 202 862
6日目 令和元年7月10日(水) 98 106 0 204 1,066
7日目 令和元年7月11日(木) 83 82 0 165 1,231
8日目 令和元年7月12日(金) 98 105 0 203 1,434
9日目 令和元年7月13日( 154 166 0 320 1,754
10日目 令和元年7月14日( 190 164 0 354 2,108
11日目 令和元年7月15日( 219 226 0 445 2,553
12日目 令和元年7月16日(火) 181 162 0 343 2,896
13日目 令和元年7月17日(水) 175 252 0 427 3,323
14日目 令和元年7月18日(木) 241 326 0 567 3,890
15日目 令和元年7月19日(金) 302 322 0 624 4,514
最終日 令和元年7月20日( 515 593 0 1,108 5,622
  合計 2,689 2,933 0 5,622

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0402

ファクス番号:0296-54-7009

メールでお問い合わせをする

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-5758
  • 2019年7月20日
  • 印刷する