第25回参議院比例代表選出議員選挙の投開票状況一覧
選挙当日有権者数
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 20,949 人 | 8 人 |
| 女 | 21,117 人 | 17 人 |
| 計 | 42,066 人 | 25 人 |
不在者投票者数
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 69 人 | 0 人 |
| 女 | 95 人 | 0 人 |
| 計 | 164 人 | 0 人 |
不在者投票率
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 0.33 % | 0 % |
| 女 | 0.45 % | 0 % |
| 計 | 0.39 % | 0 % |
期日前投票者数
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 2,690 人 | 0 人 |
| 女 | 2,933 人 | 0 人 |
| 計 | 5,623 人 | 0 人 |
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 20,949 人 | 8 人 |
| 女 | 21,117 人 | 17 人 |
| 計 | 42,066 人 | 25 人 |
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 69 人 | 0 人 |
| 女 | 95 人 | 0 人 |
| 計 | 164 人 | 0 人 |
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 0.33 % | 0 % |
| 女 | 0.45 % | 0 % |
| 計 | 0.39 % | 0 % |
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 2,690 人 | 0 人 |
| 女 | 2,933 人 | 0 人 |
| 計 | 5,623 人 | 0 人 |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0402
ファクス番号:0296-54-7009
結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。