入札結果一覧(令和8年4月分)

◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています。

◆詳細は【関連書類ダウンロード】からご確認ください。

(単位:千円)  

番号 入札 工事(委託等)名 施工場所 予定
価格
A
落札
価格
B
B/A
(%)
落札者
1 R8.4.23 8舗装補修 第R1-1号 市道0101号線 舗装補修工事 結城市大字結城(松木合) 地内 6,210 6,000 96.62 (有)風間組
2

R8.4.23

R8第4次結城市障害者プラン策定業務委託 結城市中央町二丁目3番地 結城市役所内 5,047 4,460 88.37 (株)アールピーアイ栃木
3 R8.4.30 8排水整備 第D1-1号 市道5105号線外 排水整備工事 結城市大字北南茂呂 地内 6,640 6,600 99.40 城南安全設備(株)
4 R8.4.30 小学校入学祝品(ランドセル購入) 結城市内 11,020 10,585 96.05 (株)のはら
5 R8.4.30 R8第1号公立保育所整備手法等検討業務委託 結城市大字今宿 他 6,070 4,790 78.91 (株)景観プランニング
6 R8.4.30 災対委第1号 災害用コンテナトイレ設置工事測量調査設計業務 結城市大字結城3338番地1の一部 3,550 3,370 94.93 (株)フケタ都市開発結城事務所
7 R8.4.30 R8公維管委第1号 西町緑道他樹木等管理業務委託 結城市大字結城 他 地内 3,560 3,430 96.35 (有)結南造園
8 R8.4.30 R8公維管委第2号 南部中央公園他樹木等管理業務委託 結城市新福寺 他 地内 3,970 3,840 96.73 中嶋産業(株)
9 R8.4.30 R8公維管委第3号 下り松中央公園他樹木等管理業務委託 結城市大字結城 他 地内 3,960 3,810 96.21 みなと緑花
10 R8.4.30 R8公維管委第4号 若宮公園他樹木等管理業務委託 結城市若宮 他 地内 4,020 3,950 98.26 (株)ガモウ造園
11 R8.4.30 R8公維管委第5号 城跡歴史公園他樹木等管理業務委託 結城市大字結城 他 地内 4,160 4,030 96.88 (株)田村緑化工業
12 R8.4.30 R8公維管委第6号 水辺公園他樹木等管理業務委託 結城市大字結城 他 地内 3,270 3,150 96.33 (有)結造園
13 R8.4.30 R8公維管委第7号 しんつつみ公園他樹木等管理業務委託 結城市新堤仲通り 他 地内 3,430 3,320 96.79 中嶋産業(株)
14 R8.4.30 R8公維管委第8号 逆井1号公園他樹木等管理業務委託 結城市大字結城 他 地内 2,330 2,130 91.42 北條庭緑苑
15 R8.4.30 R8公維管委第9号 新福寺東街区公園他樹木等管理業務委託 結城市新福寺 他 地内 2,100 1,890 90.00 北條庭緑苑

 

 

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

契約管財課 契約管財係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0406

ファクス番号:0296-32-5917

メールでお問い合わせをする

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-9964
  • 2026年5月1日
  • 印刷する