◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています。
◆詳細は【関連書類ダウンロード】からご確認ください。
(単位:千円)
番号 | 入札日 | 工事(委託等)名 | 施工場所 | 予定 価格 A |
落札 価格 B |
B/A (%) |
落札者 |
1 | 5月8日 | R7公下 第31-1号 汚水管渠清掃委託 |
結城市大字結城 外 地内 |
8,270 |
8,000 |
96.74 | (有)トヨダ |
2 | 5月8日 | R7公下 第35-1号 雨水幹線除草委託 |
結城市大字結城 外 地内 |
4,530 |
4,490 |
99.12 |
(株)ガモウ造園 |
3 | 5月9日 | R7公下 第35-2号 逆井調整池除草委託 |
結城市大字結城(逆井) 地内 |
2,490 |
2,420 |
97.19 | (有)結南造園 |
4 | 5月22日 | 7 4次拡張 第KY-1号 四ツ京土地区画整理事業地内配水管布設工事第2工区 | 結城市大字結城(四ツ京)地内 | 3,250 | 3,200 | 98.46 | (有)神生工業 |
5 |
5月29日 | R7国補公下 第12-1号 上山川北部工業団地雨水管渠新設工事 |
結城市新堤仲通り 地内 |
190,560 |
174,400 |
91.52 | (株)北島土建材 |
6 | 5月29日 | 学校給食センター照明器具LED化工事 | 結城市若宮11-16(学校給食センター)地内 | 24,780 | 24,600 | 99.27 | 根本電興(株) 結城営業所 |
7 | 5月29日 | 7市単起債 第RK-1号 市道0113号線 舗装補修工事 | 結城市大字田間 地内 | 4,530 | 4,500 | 99.34 | (株)小林商事 |
8 | 5月29日 | 7舗装補修 第R1-1号 市道1368号線舗装補修工事 | 結城市大字小田林(立の山西) 地内 | 3,630 | 3,600 | 99.17 | (有)得能組 |
9 | 5月29日 | 7舗装補修 第R1-2号 市道2100号線 舗装補修工事 | 結城市大字小森 地内 | 2,260 | 1,790 | 79.20 | (有)猪野建材工業 |
10 | 5月29日 | 7 配水更新 第HK-1号 矢畑地内配水管布設替工事 | 結城市大字矢畑 地内 | 8,600 | 8,560 | 99.53 | 城南安全設備(株) |
11 | 5月29日 | 7 4次拡張 第KH-1号 上山川地内配水管布設工事第1工区 | 結城市大字上山川 地内 | 7,330 | 7,300 | 99.59 | (株)永井設備工業 |
12 | 5月29日 | R7 給水・給湯ポンプ更新工事 | 結城市若宮11-16(給食センター)地内 | 4,700 | 4,500 | 95.74 | (株)ミヤタ |
13 | 5月29日 | R7 結城第一工業団地新矢畑地区残土運搬委託 | 結城市新矢畑 地内 | 6,100 | 5,800 | 95.08 | (有)猪野建材工業 |
14 | 5月29日 |
R7都総委託 第2号 区域指定検討調査委託 |
市内全域 | 12,690 | 7,620 | 60.05 | 昭和(株) 茨城営業所 |