| 番号 | 5 | 
| 入札年月日 | 平成29年6月26日 | 
| 工事(委託)名 | 29舗装補修第R1-7号 市道2528号線舗装補修工事 | 
| 施行場所 | 水海道 | 
| 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 予定価格 | 2,030千円 | 
| 最低制限価格 | ー | 
| 落札価格 | 2,000千円 | 
| 落札者 | (株)永井設備工業 | 
◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています◆
| 入札者名 | 入札価格(千円) | 落札者 | |
| 1 | 栗原工業(有) | 2,050 | |
| 2 | (株)小林商事 | 2,010 | |
| 3 | (株)富田工業 | 2,020 | |
| 4 | (株)永井設備工業 | 2,000 | 落札 | 
| 5 | ホシノ建設(株) | 2,030 | |