| 番号 | 1 | 
| 入札年月日 | 平成29年6月1日 | 
| 工事(委託)名 | 29工事第1号 本庁舎車庫解体工事 | 
| 施行場所 | 結城1447 | 
| 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 予定価格 | 7,610千円 | 
| 最低制限価格 | ー | 
| 落札価格 | 4,900千円 | 
| 落札者 | (株)小倉工務店 | 
◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています◆
| 入札者名 | 入札価格(千円) | 落札者 | |
| 1 | (株)小倉工務店 | 4,900 | 落札 | 
| 2 | 小貫建設(株) | 7,550 | |
| 3 | (有)鈴太組 | 7,500 | |
| 4 | (株)得能建設 | 5,850 | |
| 5 | (株)矢口工業 | 6,050 | |
| 番号 | 1 | 
| 入札年月日 | 平成29年6月1日 | 
| 工事(委託)名 | 29工事第1号 本庁舎車庫解体工事 | 
| 施行場所 | 結城1447 | 
| 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 予定価格 | 7,610千円 | 
| 最低制限価格 | ー | 
| 落札価格 | 4,900千円 | 
| 落札者 | (株)小倉工務店 | 
◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています◆
| 入札者名 | 入札価格(千円) | 落札者 | |
| 1 | (株)小倉工務店 | 4,900 | 落札 | 
| 2 | 小貫建設(株) | 7,550 | |
| 3 | (有)鈴太組 | 7,500 | |
| 4 | (株)得能建設 | 5,850 | |
| 5 | (株)矢口工業 | 6,050 | |
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎4階
電話番号:0296-34-0406
ファクス番号:0296-32-5917