番号 | 3 |
入札年月日 | 平成29年5月11日 |
工事(委託)名 | 29中学校工事第1号 結城南中学校プール改修工事 |
施行場所 | 大木1123 |
入札方式 | 指名競争入札 |
予定価格 | 7,840千円 |
最低制限価格 | ー |
落札価格 | 7,650千円 |
落札者 | 小貫建設(株) |
◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています◆
入札者名 | 入札価格(千円) | 落札者 | |
1 | (株)池田工務店 | 7,870 | |
2 | (株)小倉工務店 | 7,800 | |
3 | 小貫建設(株) | 7,650 | 落札 |
4 | (株)富田工業 | 7,770 | |
5 | ホシノ建設(株) |
7,950 |