番号 | 1 |
入札年月日 | 平成29年5月9日 |
工事(委託)名 | 29舗装補修第R1-1号 市道2116号線舗装補修工事 |
施行場所 | 久保田 |
入札方式 | 指名競争入札 |
予定価格 | 1,530千円 |
最低制限価格 | ー |
落札価格 | 1,500千円 |
落札者 | (有)猪野建材工業 |
◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています◆
入札者名 | 入札価格(千円) | 落札者 | |
1 | 飯島電機(株) | 1,600 | |
2 | (株)稲葉工業 | 1,570 | |
3 | (有)猪野建材工業 | 1,500 | 落札 |
4 | (有)鈴太組 | 1,630 | |
5 | 北條工業(株) | 1,650 |