令和7年度
| 月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 | 
|---|---|---|---|
| 4月5日 | 会費 | 10,000 | 結城ロータリークラブ創立60周年記念祝賀会 | 
| 4月11日 | 会費 | 7,000 | 令和7年度結城市教育関係者歓迎会 | 
| 4月12日 | 会費 | 10,000 | 第3分団消防ポンプ自動車納車祝賀会 | 
| 4月23日 | 会費 | 5,000 | 第72回結城市スポーツ協会総会/懇親会 | 
| 4月29日 | 会費 | 7,000 | 令和7年度結城市おはやし保存連合会総会/懇親会 | 
| 4月分合計 | 39,000 | ||
| 5月10日 | 会費 | 4,000 | 令和7年度結城市PTA連絡協議会定期総会/歓送迎会 | 
| 5月29日 | 会費 | 10,000 | 令和7年度結城市議退職者「結交会」総会/懇親会 | 
| 5月30日 | 会費 | 5,000 | 令和7年度結城市観光協会通常総会/懇親会 | 
| 5月分合計 | 19,000 | ||
| 6月1日 | 会費 | 4,000 | 古河駐屯地創設71周年・第一施設団創隊64周年記念行事 | 
| 6月7日 | 会費 | 8,000 | 第60回結城市消防団後援会通常総会/懇親会 | 
| 6月25日 | 会費 | 8,000 | 結城商工会議所第138回通常議員総会/懇親慰労会 | 
| 6月27日 | 会費 | 10,000 | 令和7年度茨城県消防協会県西支部総会/意見交換会 | 
| 6月29日 | 会費 | 5,000 | 結城地区防犯協会結城支部令和7年度総会/懇親会 | 
| 6月分合計 | 35,000 | ||
| 7月2日 | 賛助 | 5,000 | 2025年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 
| 7月10日 | 会費 | 5,000 | 令和7年度結城市農業委員会懇親会 | 
| 7月分合計 | 10,000 | ||
| 8月1日 | 賛助 | 5,000 | 被爆80周年原水爆禁止世界大会賛助金 | 
| 8月4日 | 賛助 | 5,000 | 第39回茨城県反核平和の火リレー賛助金 | 
| 8月19日 | 賛助 | 5,000 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議賛助金 | 
| 8月分合計 | 15,000 | ||
| - | - | 0 | - | 
| 9月分合計 | 0 | ||
| - | - | - | - | 
| 10月分合計 | - | ||
| - | - | - | - | 
| 11月分合計 | - | ||
| - | - | - | - | 
| 12月分合計 | - | ||
| - | - | - | - | 
| 1月分合計 | - | ||
| - | - | - | - | 
| 2月分合計 | - | ||
| - | - | - | - | 
| 3月分合計 | - | ||
| 合計 | 118,000 | ||
