令和6年度
月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
4月12日 | 会費 |
7,000 |
令和6年度結城市教育関係者歓迎会 |
4月22日 | 会費 |
5,000 |
第71回結城市スポーツ協会総会/懇親会 |
4月29日 | 会費 |
7,000 |
令和6年度結城市おはやし保存連合会総会/懇親会 |
4月分合計 | 19,000 | ||
5月11日 | 会費 | 5,000 | 令和6年度結城市PTA連絡協議会定期総会/歓送迎会 |
5月21日 | 会費 | 10,000 | 令和6年度結城市議退職者「結交会」総会/懇親会 |
5月23日 | 会費 | 8,000 | 第59回結城市消防団後援会通常総会/懇親会 |
5月24日 | 会費 | 4,000 | 令和6年度結城市危険物安全協会定期総会/懇親会 |
5月31日 | 会費 | 5,000 | 令和6年度結城市観光協会通常総会/懇親会 |
5月分合計 | 32,000 | ||
6月2日 | 会費 | 5,000 | 古河駐屯地創設70周年・第一施設団創隊63周年記念行事 |
6月25日 | 会費 | 10,000 | 結城商工会議所第136回通常議員総会/懇親慰労会 |
6月分合計 | 15,000 | ||
7月3日 | 賛助 | 5,000 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 |
7月3日 | 会費 | 5,000 | 結城地区防犯協会結城支部令和6年度総会/懇親会 |
7月22日 | 賛助 | 5,000 | 被爆79周年原水爆禁止世界大会賛助金 |
7月31日 | 賛助 | 5,000 | 第38回茨城県反核平和の火リレー賛助金 |
7月分合計 | 20,000 | ||
8月8日 | 賛助 | 5,000 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議賛助金 |
8月9日 | 会費 | 5,000 | 令和6年度結城市農業委員会懇親会 |
8月25日 | 会費 | 5,000 | カザフスタン共和国空手連盟選手団親睦会 |
8月分合計 | 15,000 | ||
9月16日 | 弔慰 | 10,000 | 結城市名誉市民香料 |
9月分合計 | 10,000 | ||
10月14日 |
会費 |
8,000 |
姉妹都市山形県長井市70周年記念祝賀会 |
10月分合計 | 8,000 | ||
11月15日 | 会費 | 7,000 | 前消防団長瑞宝双光章及び消防団長藍綬褒章受章祝賀会 |
11月22日 | 会費 | 5,000 | 「祭りゆうき2024」反省会/懇親会 |
11月28日 | 会費 | 5,000 | 令和6年度結城市社会福祉協議会視察研修 |
11月分合計 | 17,000 | ||
12月8日 | 会費 | 10,000 | 名誉市民新川和江さんお別れの会 |
12月20日 | 会費 | 5,000 | 茨城県地域人権運動連合会望年会 |
12月20日 | 会費 | 32,000 | 第75回千鳥会(正副議長)1月8日開催分事前払い |
12月28日 | 弔慰 | 10,000 | 元市議会議員葬儀香料 |
12月分合計 | 57,000 | ||
1月10日 | 会費 | 3,500 |
令和7年結城市民生委員児童委員協議会新年交歓会 |
1月12日 | 会費 | 8,000 |
令和7年結城市消防出初式団本部祝賀会 |
1月15日 | 会費 | 10,000 |
令和7年結城市議退職者「結交会」新春の集い |
1月16日 | 会費 | 5,000 |
スポーツ振興団体合同新年会 |
1月17日 | 会費 | 5,000 |
令和7年結城市農業委員会新年交流会 |
1月分合計 | 31,500 | ||
2月9日 | 会費 | 5,000 | 結城尚武館創立50周年記念祝賀会 |
2月分合計 | 5,000 | ||
3月29日 | 会費 | 10,000 | 全国自治会連合会会長表彰受賞祝賀会 |
3月分合計 | 10,000 | ||
合計 | 239,500 |