結城市議会では、議長交際費の支出状況を月ごとにホームページ上で公表しています。過去の支出状況は、結城市文書管理規程の保存期間にあわせて5年度分を公表しています。
議長交際費は、議長等が市議会を代表し、行政の円滑な執行を図るため、外部の個人や団体の皆様との交際に要する経費です。
支出にあたっては、結城市議会議長交際費の公開に関する要領(下記の関連書類をご覧ください。)に基づき、社会通念上妥当な範囲で、最小限にとどめるよう配慮しています。
令和7年度議長交際費支出集計一覧表
| 月 | 弔慰 | 会費 | 慶祝 | 見舞 | 賛助 | 渉外 | その他 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 4月 | - | - | 5 | 39,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 39,000 |
| 5月 | - | - | 3 | 19,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19,000 |
| 6月 | - | - | 5 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 35,000 |
| 7月 | - | - | 1 | 5,000 | - | - | - | - | 1 | 5,000 | - | - | - | - | 2 | 10,000 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 15,000 | - | - | - | - | 3 | 15,000 |
| 9月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 10月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 0 | 0 | 14 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 118,000 |
※過去の支出状況については、関連書類をご覧ください。