令和6年度結城市議会政務活動費収支報告一覧
この一覧表は各会派から提出された収支報告書を転記して作成したものです。
| 真結之会 | 新和会 | ゆうき会 | 結和会 | 関晴美 | 鈴木良雄 | 平陽子 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属議員数 | 3人 | 4人 | 3人 | 5人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
| 収入額(A) | 360,082 | 480,105 | 360,128 | 600,212 | 120,040 | 0 | 120,023 | |
| 政務活動費 | 360,000 | 480,000 | 360,000 | 600,000 | 120,000 | 受取拒否 | 120,000 | |
| 雑入 | 82 | 105 | 128 | 212 | 40 | 23 | ||
| 支出額(B) | 283,070 | 371,670 | 236,574 | 279,130 | 106,880 | 0 | 120,023 | |
| 調査研究費 | 235,320 | 328,670 | 103,180 | 216,260 | 51,590 | |||
| 研修費 | 12,000 | 43,000 | 18,152 | 13,670 | ||||
| 広報費 | 7,590 | |||||||
| 広聴費 | ||||||||
| 要請・陳情活動費 | ||||||||
| 会議費 | ||||||||
| 資料作成費 | ||||||||
| 資料購入費 | 35,750 | 115,242 | 49,200 | 47,700 | 120,023 | |||
| 人件費 | ||||||||
| 事務所費 | ||||||||
| 差引額(A-B) | 77,012 | 108,435 | 123,554 | 321,082 | 13,160 | 0 | 0 | |
| 残額(返還額) | 77,012 | 108,435 | 123,554 | 321,082 | 13,160 | 120,000 | 0 | |
※収入額(A)を超える支出(B)については各会派での負担となります。
※令和2年度結城市議会政務活動費は、新型コロナウイルス感染症対策に係る議会費活用の申入を行い、全額返還しております。
