令和7年度上半期(令和7年9月30日現在)の状況
令和7年9月30日現在の予算執行状況をお知らせします。
なお、執行率が低くなる要因としては、多くの事業で完了が下半期(10月以降)となっており、早期に事業に取り組んでいても、支払い手続きが事業完了後となるためです。
収入率についても同様で、国庫・県支出金(国や県からの補助金など)は事業完了後にお金が入ってくるため、下半期の方が高くなります。
歳入・歳出の執行状況
一般会計
| 区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 22,345,709,959円 | 10,250,698,091円 | 45.87% | 8,726,577,534円 | 39.05% | |
款別予算執行状況
歳入
| 区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 7,238,300,000円 | 4,523,822,999円 | 62.50% |
| 地方譲与税 | 217,000,000円 | 60,288,000円 | 27.78% |
| 利子割交付金 | 5,800,000円 | 3,962,000円 | 68.31% |
| 配当割交付金 | 41,100,000円 | 10,201,000円 | 24.82% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 66,200,000円 | 0円 | 0.00% |
| 法人事業税交付金 | 141,300,000円 | 71,053,000円 | 50.29% |
| 地方消費税交付金 | 1,327,000,000円 | 819,787,000円 | 61.78% |
| 環境性能割交付金 | 26,400,000円 | 9,441,000円 | 35.76% |
| 地方特例交付金 | 44,170,000円 | 41,070,000円 | 92.98% |
| 地方交付税 | 3,227,352,000円 | 2,181,804,000円 | 67.60% |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,000,000円 | 2,059,000円 | 41.18% |
| 分担金及び負担金 | 94,440,000円 | 31,967,774円 | 33.85% |
| 使用料及び手数料 | 90,625,000円 | 41,670,495円 | 45.98% |
| 国庫支出金 | 4,009,233,869円 | 1,078,269,247円 | 26.89% |
| 県支出金 | 1,557,681,000円 | 173,297,137円 | 11.13% |
| 財産収入 | 213,139,000円 | 155,283,811円 | 72.86% |
| 寄附金 | 210,004,000円 | 24,420,107円 | 11.63% |
| 繰入金 | 438,800,000円 | 0円 | 0.00% |
| 繰越金 | 358,975,090円 | 903,373,886円 | 251.65% |
| 諸収入 | 412,590,000円 | 118,927,635円 | 28.82% |
| 市債 | 2,620,600,000円 | 0円 | 0.00% |
| 歳入合計 | 22,345,709,959円 | 10,250,698,091円 | 45.87% |
歳出
| 区分 | 予算額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 200,848,000円 | 99,748,940円 | 49.66% |
| 総務費 | 2,460,544,000円 | 1,045,015,884円 | 42.47% |
| 民生費 | 8,238,050,869円 | 3,239,273,949円 | 39.32% |
| 衛生費 | 1,355,703,000円 | 610,167,465円 | 45.01% |
| 労働費 | 1,231,000円 | 525,889円 | 42.72% |
| 農林水産業費 | 484,415,000円 | 207,155,990円 | 42.76% |
| 商工費 | 469,345,000円 | 210,081,040円 | 44.76% |
| 土木費 | 2,207,874,090円 | 1,072,747,587円 | 48.59% |
| 消防費 | 954,585,000円 | 539,478,074円 | 56.51% |
| 教育費 | 4,286,938,000円 | 923,419,441円 | 21.54% |
| 災害復旧費 | 3,000円 | 0円 | 0.00% |
| 公債費 | 1,662,589,000円 | 778,963,275円 | 46.85% |
| 諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.00% |
| 予備費 | 23,583,000円 | 0円 | 0.00% |
| 歳出合計 | 22,345,709,959円 | 8,726,577,534円 | 39.05% |
市民一人当たりの負担状況
| 項目 | 一人当たり |
|---|---|
| 市税負担額 | 約92,000円 |
| 行政経費 | 約178,000円 |
※人口 49,146人(令和7年9月30日現在)
特別会計
| 区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 4,692,194,000円 | 1,823,409,737円 | 38.86% | 1,634,830,395円 | 34.84% | |
| 後期高齢者医療 | 841,328,000円 | 372,230,163円 | 44.24% | 289,941,831円 | 34.46% | |
| 介護保険 | 3,991,858,000円 | 1,555,523,887円 | 38.97% | 1,487,493,060円 | 37.26% | |
|
下館・結城 |
結城南部第二 |
76,886,749円 | 51,967,397円 | 67.59% | 15,655,767円 | 20.36% |
|
結城南部第三 |
33,397,000円 | 20,322,034円 | 60.85% | 9,462,689円 | 28.33% | |
市債の状況
| 区分 | 令和7年9月末現在高 | |
|---|---|---|
| 一般会計 | 137億8,553万円 | |
|
下館・結城 |
結城南部第二 土地区画整理事業 |
3,598万円 |
| 結城南部第三 土地区画整理事業 |
786万円 | |
一時借入金の現在高
令和7年9月30日現在において、一時借入金はありません。
財産の状況
| 区分 | 令和7年3月末現在高 |
|---|---|
| 土地 |
1,314,653.71m2 |
| 建物 |
172,048.11m2 |
| 車両 | 113台 |
| 基金 | 54億373万円 |