第27回参議院比例代表選出議員選挙の投開票状況一覧
選挙当日有権者数
国内 | 在外 | |
---|---|---|
男 | 19,988 人 | 7 人 |
女 | 20,085 人 | 16 人 |
計 | 40,073 人 | 23 人 |
不在者投票者数
国内 | 在外 | |
---|---|---|
男 | 67 人 | 0 人 |
女 | 77 人 | 0 人 |
計 | 144 人 | 0 人 |
期日前投票者数
国内 | 在外 | |
---|---|---|
男 | 5,203 人 | 0 人 |
女 | 5,495 人 | 2 人 |
計 | 10,698 人 | 2 人 |
国内 | 在外 | |
---|---|---|
男 | 19,988 人 | 7 人 |
女 | 20,085 人 | 16 人 |
計 | 40,073 人 | 23 人 |
国内 | 在外 | |
---|---|---|
男 | 67 人 | 0 人 |
女 | 77 人 | 0 人 |
計 | 144 人 | 0 人 |
国内 | 在外 | |
---|---|---|
男 | 5,203 人 | 0 人 |
女 | 5,495 人 | 2 人 |
計 | 10,698 人 | 2 人 |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0402
ファクス番号:0296-54-7009
結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。