| 番号 | 2 | 
| 入札年月日 | 平成29年4月27日 | 
| 工事(委託)名 | 健康増進センター駐車場改修工事 | 
| 施行場所 | 結城1194 | 
| 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 予定価格 | 1,980千円 | 
| 最低制限価格 | ー | 
| 落札価格 | 1,980千円 | 
| 落札者 | (株)矢口工業 | 
◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています◆
| 入札者名 | 入札価格(千円) | 落札者 | |
| 1 | (有)猪野建材工業 | 2,020 | |
| 2 | (有)風間組 | 2,100 | |
| 3 | (有)鈴太組 | 2,050 | |
| 4 | (株)矢口工業 | 1,980 | 落札 | 
| 5 | (有)船戸川工務店 | 2,060 | |
| 番号 | 2 | 
| 入札年月日 | 平成29年4月27日 | 
| 工事(委託)名 | 健康増進センター駐車場改修工事 | 
| 施行場所 | 結城1194 | 
| 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 予定価格 | 1,980千円 | 
| 最低制限価格 | ー | 
| 落札価格 | 1,980千円 | 
| 落札者 | (株)矢口工業 | 
◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています◆
| 入札者名 | 入札価格(千円) | 落札者 | |
| 1 | (有)猪野建材工業 | 2,020 | |
| 2 | (有)風間組 | 2,100 | |
| 3 | (有)鈴太組 | 2,050 | |
| 4 | (株)矢口工業 | 1,980 | 落札 | 
| 5 | (有)船戸川工務店 | 2,060 | |
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎4階
電話番号:0296-34-0406
ファクス番号:0296-32-5917