月 | 弔慰 | 会費 | 慶祝 | 賛助 | 渉外 | その他 | 合計 | |||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | 3 | 22,000 | 3 | 22,000 | ||||||||||
5月 | 2 | 9,000 | 2 | 9,000 | ||||||||||
6月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
7月 | 1 | 5,000 | 1 | 14,301 | 2 | 19,301 | ||||||||
8月 | 1 | 5,000 | 1 | 3,000 | 2 | 8,000 | ||||||||
9月 |
0 |
0 | ||||||||||||
10月 | 0 | 0 | ||||||||||||
11月 | 0 | 0 | ||||||||||||
12月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
1月 | 3 | 16,000 | 3 | 16,000 | ||||||||||
2月 | 0 | 0 | ||||||||||||
3月 | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 | ||||||||||
合計 | 0 | 0 | 13 | 82,000 | 0 | 0 | 2 | 8,000 | 0 | 0 | 1 | 14,301 | 16 | 104,301 |
※支出明細については、下記関連書類の「令和5年度教育委員会交際費支出明細表」(PDF)をご覧ください。