月 | 弔慰 | 会費 | 慶祝 | 賛助 | 渉外 | その他 | 合計 | |||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | 4 | 25,000 | 4 | 25,000 | ||||||||||
5月 | 3 | 16,000 | 3 | 16,000 | ||||||||||
6月 | 0 | 0 | ||||||||||||
7月 | 1 | 5,000 | 1 | 10,540 | 2 | 15,540 | ||||||||
8月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
9月 | 1 | 10,000 |
1 |
10,000 | ||||||||||
10月 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||||||||||
11月 | 1 | 7,000 | 1 | 7,000 | ||||||||||
12月 | 2 | 15,000 | 2 | 15,000 | ||||||||||
1月 | 3 | 16,000 | 3 | 16,000 | ||||||||||
2月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
3月 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||||||||||
合計 | 0 | 0 | 18 | 119,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 10,540 | 20 | 134,540 |
※支出明細については、下記関連書類の「令和6年度教育委員会交際費支出明細表」(PDF)をご覧ください。