令和7年度下半期(令和8年3月31日現在)の状況
令和8年3月31日現在の予算執行状況をお知らせします。
執行率や収入率が100%でないのは、3月末時点では一部の経費がまだ支払われていないことや、国・県支出金(国や県からの補助金など)が事業完了後に入ってくるため、収入が4月以降となることなどが理由です。そのため、今回の内容は最終的な決算とは異なります。
歳入・歳出の執行状況
一般会計
| 区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 23,447,809,959円 | 19,866,346,205円 | 84.7% | 18,203,740,482円 | 77.6% | |
款別予算執行状況
歳入
| 区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 7,238,300,000円 | 7,179,934,092円 | 99.2% |
| 地方譲与税 | 217,000,000円 | 215,215,000円 | 99.2% |
| 利子割交付金 | 5,800,000円 | 11,407,000円 | 196.7% |
| 配当割交付金 | 41,100,000円 | 59,703,000円 | 145.3% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 66,200,000円 | 92,827,000円 | 140.2% |
| 法人事業税交付金 | 141,300,000円 | 145,067,000円 | 102.7% |
| 地方消費税交付金 | 1,327,000,000円 | 1,415,929,000円 | 106.7% |
| 環境性能割交付金 | 26,400,000円 | 26,518,000円 | 100.5% |
| 地方特例交付金 | 44,170,000円 | 44,344,000円 | 100.4% |
| 地方交付税 | 3,524,260,000円 | 3,590,558,000円 | 101.9% |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,000,000円 | 3,951,000円 | 79.0% |
| 分担金及び負担金 | 94,440,000円 | 80,457,534円 | 85.2% |
| 使用料及び手数料 | 90,625,000円 | 81,145,778円 | 89.5% |
| 国庫支出金 | 4,689,153,869円 | 3,863,538,004円 | 82.4% |
| 県支出金 | 1,710,069,000円 | 556,957,667円 | 32.6% |
| 財産収入 | 215,035,000円 | 206,360,201円 | 96.0% |
| 寄附金 | 210,004,000円 | 237,361,905円 | 113.0% |
| 繰入金 | 16,500,000円 | 14,350,000円 | 87.0% |
| 繰越金 | 903,373,090円 | 903,373,886円 | 100.0% |
| 諸収入 | 370,380,000円 | 360,748,138円 | 97.4% |
| 市債 | 2,511,700,000円 | 776,600,000円 | 30.9% |
| 歳入合計 | 23,447,809,959円 | 19,866,346,205円 | 84.7% |
歳出
| 区分 | 予算額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 201,973,000円 | 195,080,658円 | 96.6% |
| 総務費 | 2,865,872,000円 | 2,043,814,651円 |
71.3% |
| 民生費 | 8,755,837,869円 | 7,176,636,672円 | 82.0% |
| 衛生費 | 1,361,775,000円 | 1,197,553,792円 | 87.9% |
| 労働費 | 1,231,000円 | 824,067円 | 66.9% |
| 農林水産業費 | 478,553,000円 | 430,287,649円 | 89.9% |
| 商工費 | 766,026,000円 | 418,996,148円 | 54.7% |
| 土木費 | 2,075,656,090円 | 1,700,090,642円 | 81.9% |
| 消防費 | 960,388,000円 | 838,116,713円 | 87.3% |
| 教育費 | 4,303,834,000円 | 2,553,002,731円 | 59.3% |
| 災害復旧費 | 3,000円 | 0円 | 0.00% |
| 公債費 | 1,662,589,000円 | 1,649,336,759円 | 99.2% |
| 諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.00% |
| 予備費 | 14,071,000円 | 0円 | 0.00% |
| 歳出合計 | 23,447,809,959円 | 18,203,740,482円 | 77.6% |
市民一人当たりの負担状況
| 項目 | 一人当たり |
|---|---|
| 市税負担額 | 約147,000円 |
| 行政経費 | 約372,000円 |
※人口 48,906人(令和8年3月31日現在)
特別会計
| 区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 4,707,319,000円 | 4,128,127,811円 | 87.7% | 4,153,215,214円 | 88.2% | |
| 後期高齢者医療 | 903,826,000円 | 854,845,551円 | 94.6% | 794,609,176円 | 87.9% | |
| 介護保険 | 3,994,896,000円 | 3,181,896,906円 | 79.6% | 3,317,422,181円 | 83.0% | |
|
下館・結城 |
結城南部第二 |
70,892,749円 | 76,345,498円 | 107.7% | 54,648,299円 | 77.1% |
|
結城南部第三 |
34,538,000円 | 25,403,159円 | 73.6% | 20,381,117円 | 59.0% | |
市債の状況
| 区分 | 令和8年3月末現在高 | |
|---|---|---|
| 一般会計 | 137億1,824万円 | |
|
下館・結城 |
結城南部第二 土地区画整理事業 |
3,804万円 |
| 結城南部第三 土地区画整理事業 |
307万円 | |
一時借入金の現在高
令和8年3月31日現在において、一時借入金はありません。