選挙当日有権者数
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 19,839人 | 7人 |
| 女 | 19,930人 | 16人 |
| 計 | 39,769人 | 23人 |
不在者投票者数
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 48人 | 0人 |
| 女 | 72人 | 0人 |
| 計 | 120人 | 0人 |
期日前投票者数
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 6,094人 | 0人 |
| 女 | 6,825人 | 0人 |
| 計 | 12,919人 | 0人 |
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 19,839人 | 7人 |
| 女 | 19,930人 | 16人 |
| 計 | 39,769人 | 23人 |
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 48人 | 0人 |
| 女 | 72人 | 0人 |
| 計 | 120人 | 0人 |
| 国内 | 在外 | |
| 男 | 6,094人 | 0人 |
| 女 | 6,825人 | 0人 |
| 計 | 12,919人 | 0人 |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0402
ファクス番号:0296-54-7009
結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。