(単位:千円)
◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています◆
◆詳細は【関連書類ダウンロード】からご確認ください。
| 番号 | 入札 年月日 | 工事(委託)名 | 施工場所 | 予定 価格 A | 落札 価格 B | B/A (%) | 落札者 | 
| 18 | 11月30日 | 29公下第23-2号 北部第2分区管渠実施設計委託 | 結城(根本原) | 13,410 | 11,500 | 85.76 | (株)日新技術コンサルタント茨城出張所 | 
| 17 | 11月30日 | 29市単舗装第4号 江川大町地内農道舗装工事 | 江川大町 | 5,530 | 5,500 | 99.46 | (株)永井設備工業 | 
| 16 | 11月30日 | 29国補社総交第21-2号 区画道路舗装工事 | 結城(下り松) | 5,670 | 5,300 | 93.47 | 古沢建設(株) | 
| 15 | 11月30日 | 29国補防安交第KR-1号 市道0103号線道路改修工事 | 大谷瀬 | 6,760 | 6,700 | 99.11 | 北條工業(株) | 
| 14 | 11月30日 | 29道改第DK-5号 市道2260号線道路改良工事 | 上山川(河岸) | 8,050 | 7,830 | 97.27 | 中嶋産業(株) | 
| 13 | 11月30日 | 29道改第DK-4号 市道5349号線道路改良工事 | 新宿新田 | 8,250 | 8,100 | 98.18 | 小貫建設(株) | 
| 12 | 11月30日 | 29国補配水更新第HK-8号 上山川地内石綿管布設替工事 第3工区 | 上山川 | 10,340 | 10,150 | 98.16 | (株)永井設備工業 | 
| 11 | 11月30日 | 29配水更新第HK-9号 西町地内石綿管布設替工事 第2工区 | 結城(西町) | 13,400 | 11,460 | 85.52 | (株)永井設備工業 | 
| 10 | 11月30日 | 29配水更新第HK-7号 西町地内石綿管布設替工事 第1工区 | 結城(西町) | 19,380 | 16,670 | 86.02 | (株)ミヤタ | 
| 9 | 11月30日 | 29国補公下第11-5号 東部第2分区枝線管渠新設工事 第1工区 | 結城(下小塙) | 19,560 | 19,300 | 98.67 | 北條工業(株) | 
| 8 | 11月21日 | 29 4次拡張第K2-1号 結城南部第二土地区画整理事業地内配水管布設工事 第1工区 | 結城(下り松) | 1,560 | 1,470 | 94.23 | (有)大久保設備工業 | 
| 7 | 11月9日 | 29道改DK-3号 市道4409号線道路改良工事 | 大木 | 5,470 | 5,350 | 97.81 | 県西建設業(同) 結城営業所 | 
| 6 | 11月9日 | 29排水整備第D1-4号 市道5235号線排水整備工事 | 江川新宿 | 8,500 | 8,480 | 99.76 | 関東道路(株) 結城営業所 | 
| 5 | 11月9日 | 29国補配水更新第HK-5号 繁昌塚地内石綿管布設替工事 | 結城(繁昌塚) | 12,540 | 12,400 | 98.88 | (株)ミヤタ | 
| 4 | 11月9日 | 29国補公下第11-4号 北部第2分区枝線管渠新設工事 第5工区 | 結城(四ツ京) | 14,410 | 13,880 | 96.32 | (有)近川土建 | 
| 3 | 11月9日 | 29国補配水更新第HK-6号 上山川地内石綿管布設替工事 第2工区 | 上山川 | 17,080 | 14,720 | 86.18 | (株)矢口工業 | 
| 2 | 11月8日 | 29排水整備第D1-5号 市道1139・1141号線排水整備工事 | 結城(本町) | 3,450 | 3,450 | 100 | (株)矢口工業 | 
| 1 | 11月1日 | H29第2号 上山川保育所トイレ改修工事 | 上山川乙38-1 | 3,250 | 3,150 | 96.92 | (株)富田工業 | 
