(単位:千円)
◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています◆
◆詳細は【関連書類ダウンロード】からご確認ください。
| 番号 | 入札 年月日 | 工事(委託)名 | 施工場所 | 予定 価格 A | 落札 価格 B | B/A (%) | 落札者 | 
| 1 | 9月11日 | 29舗装補修第R1-12号 市道1301号線舗装補修工事 | 結城(立町) | 2,360 | 2,300 | 97.46 | (株)大幸工業 | 
| 2 | 9月13日 | 29国補農集第1号 大戦防・武井南地区処理施設等改修工事(機能強化) | 武井 | 2,060 | 1,870 | 90.78 | (株)チクセイ21 | 
| 3 | 9月19日 | 29 4次拡張第KS-3号 逆井土地区画整理事業地内配水管布設工事 | 結城(逆井) | 2,340 | 2,330 | 99.57 | (有)竹本設備工業 | 
| 4 | 9月21日 | 29市営上林住宅 屋根・外壁長寿命化改修工事(A工区) | 林726-1 | 12,410 | 12,300 | 99.11 | (有)鈴太組 | 
| 5 | 9月21日 | 29市営上林住宅 屋根・外壁長寿命化改修工事(B工区) | 林726-1 | 12,900 | 11,900 | 92.25 | (株)富田工業 | 
| 6 | 9月21日 | 29国補防安交第KD-1号 市道3170号線公達雨水幹線整備工事 | 小田林(猿内) | 10,870 | 10,300 | 94.76 | (株)得能建設 | 
| 7 | 9月21日 | 29国補社総交第K-1号 | 山王 | 10,240 | 10,100 | 98.63 | (株)北島土建材 | 
| 8 | 9月21日 | 29 4次拡張第KH-5号 川木谷・公達地内配水管布設工事 | 結城(川木谷・公達) | 9,280 | 9,000 | 96.98 | 県西建設業(同)結城営業所 | 
| 9 | 9月21日 | 29 4次拡張第KH-6号 本町地内配水管布設工事 | 結城(本町) | 7,520 | 7,300 | 97.07 | 城南安全設備(株) | 
| 10 | 9月21日 | 29排水整備第D1-3号 市道5063号線北南茂呂地区排水整備工事 | 北南茂呂 | 4,780 | 4,620 | 96.65 | (株)北島土建材 | 
| 11 | 9月26日 | 29舗装補修第R1-13号 市道2168号線舗装補修工事 | 中 | 1,570 | 1,550 | 98.73 | (有)船戸川工務店 | 
| 12 | 9月28日 | 29国補公下第11-3号 北部第2分区枝線管渠新設工事 第3工区 | 結城(逆井) | 8,150 | 7,700 | 94.48 | 保安産業(株) | 
| 13 | 9月28日 | 29国補農集第2号 大戦防・武井南地区管路施設改修工事(機能強化) | 武井 | 7,170 | 7,000 | 97.63 | 県西建設業(同) 結城営業所 | 
