(単位:千円)
◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています◆
◆詳細は【関連書類ダウンロード】からご確認ください。
| 番号 | 入札 年月日 | 工事(委託)名 | 施工場所 | 予定 価格 A | 落札 価格 B | B/A (%) | 落札者 | 
| 1 | 8月7日 | 29交安特交第S-2号 | 結城(四ツ京)他 | 2,470 | 2,400 | 97.17 | (有)船戸川工務店 | 
| 2 | 8月8日 | 29 4次拡張第KH-4号 | 山王 | 4,590 | 4,570 | 99.56 | (株)永井設備工業 | 
| 3 | 8月8日 | 29 施設整備第SS-2号 | 結城(本町) | 3,560 | 3,500 | 98.31 | 明電ファシリティサービス(株) | 
| 4 | 8月10日 | 平成29年度 | 国府町1-1-1 | 3,000 | 2,960 | 98.67 | (株)富田工業 | 
| 5 | 8月10日 | 29排水整備委託第3号 | 小田林他 | 4,320 | 4,100 | 94.91 | (有)フタバ測量設計 | 
| 6 | 8月10日 | H29第3号 電話設備更新工事 | 国府町1-1-1 | 2,750 | 1,850 | 67.27 | (有)宮田電機商会 | 
| 7 | 8月23日 | 29市単舗装第2号 | 林 | 3,050 | 3,000 | 98.36 | (有)猪野建材工業 | 
| 8 | 8月31日 | 29小学校工事第3号 | 城南町1-11 | 101,540 | 101,000 | 99.47 | ホシノ建設(株) | 
| 9 | 8月31日 | 29国補防安交第KS-1号 | 結城(城の内) | 61,160 | 53,150 | 86.90 | 岩澤建設(株) | 
| 10 | 8月31日 | 29国補公下第11-2号 北部第2分区枝線管渠新設工事第2工区 | 結城(逆井) | 7,280 | 7,240 | 99.45 | 保安産業(株) | 
| 11 | 8月31日 | 29施設整備第SS-3号 | 結城(逆井) | 6,660 | 6,600 | 99.10 | (株)ミヤタ | 
| 12 | 8月31日 | 29配水更新第HK-4号 | 結城(穀町) | 5,990 | 5,500 | 91.82 | (株)谷沢設備 | 
| 13 | 8月31日 | H29第1号 | 今宿1167 | 7,910 | 7,700 | 97.35 | ホシノ建設(株) | 
| 14 | 8月31日 | 29配水更新第HI-4号 | 上山川・山川新宿 | 4,560 | 4,200 | 92.11 | (株)フケタ都市開発結城事務所 | 
