| 番号 | 6 | 
| 入札年月日 | 平成29年1月17日 | 
| 工事(委託)名 | 28舗装補修第R2-94号 市道1067号線外1路線舗装補修工事 | 
| 施行場所 | 結城(逆井) | 
| 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 予定価格 | 2,370千円 | 
| 最低制限価格 | ― | 
| 落札価格 | 2,350千円 | 
| 落札者名 | 保安産業(株) | 
◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています◆
| 入札者名 | 入札価格(千円) | 落札者 | |
| 1 | (有)風間組 | 2,370 | |
| 2 | (有)近川土建 | 2,370 | |
| 3 | (有)得能組 | 2,360 | |
| 4 | (有)船戸川工務店 | 2,400 | |
| 5 | 保安産業(株) | 2,350 | 落札 |