| 番号 | 2 | 
| 入札年月日 | 平成29年1月10日 | 
| 工事(委託)名 | 公民館西側駐車場整備工事 | 
| 施行場所 | 結城 | 
| 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 予定価格 | 1,780千円 | 
| 最低制限価格 | ― | 
| 落札価格 | 1,770千円 | 
| 落札者 | (株)矢口工業 | 
◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています◆
| 入札者名 | 入札価格(千円) | 落札者 | |
| 1 | (有)猪野建材工業 | 1,800 | |
| 2 | (有)風間組 | 1,820 | |
| 3 | (有)鈴太組 | 1,790 | |
| 4 | (有)船戸川工務店 | 1,850 | |
| 5 | (株)矢口工業 | 1,770 | 落札 | 
| 番号 | 2 | 
| 入札年月日 | 平成29年1月10日 | 
| 工事(委託)名 | 公民館西側駐車場整備工事 | 
| 施行場所 | 結城 | 
| 入札方式 | 指名競争入札 | 
| 予定価格 | 1,780千円 | 
| 最低制限価格 | ― | 
| 落札価格 | 1,770千円 | 
| 落札者 | (株)矢口工業 | 
◆価格はすべて消費税を含まない額で表記しています◆
| 入札者名 | 入札価格(千円) | 落札者 | |
| 1 | (有)猪野建材工業 | 1,800 | |
| 2 | (有)風間組 | 1,820 | |
| 3 | (有)鈴太組 | 1,790 | |
| 4 | (有)船戸川工務店 | 1,850 | |
| 5 | (株)矢口工業 | 1,770 | 落札 | 
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎4階
電話番号:0296-34-0406
ファクス番号:0296-32-5917