第26回参議院議員通常選挙 期日前投票状況
期日前投票状況は、翌日の10時頃までに更新します。
期日 | 男(人) | 女(人) | 在外選挙人(人) | 計(人) | 累計(人) | |
1日目 | 令和4年6月23日(木) | 114 | 112 | 0 | 226 |
226 |
2日目 | 令和4年6月24日(金) | 101 | 83 | 0 | 184 |
410 |
3日目 | 令和4年6月25日(土) | 136 | 88 | 0 | 224 | 634 |
4日目 | 令和4年6月26日(日) | 134 | 113 | 0 | 247 | 881 |
5日目 | 令和4年6月27日(月) | 92 | 92 | 0 | 184 | 1,065 |
6日目 | 令和4年6月28日(火) | 109 | 106 | 0 | 215 |
1,280 |
7日目 | 令和4年6月29日(水) | 94 | 112 | 0 | 206 | 1,486 |
8日目 | 令和4年6月30日(木) | 93 | 87 | 0 | 180 | 1,666 |
9日目 | 令和4年7月1日(金) | 99 | 113 | 0 | 212 | 1,878 |
10日目 | 令和4年7月2日(土) | 167 | 171 | 0 | 338 | 2,216 |
11日目 | 令和4年7月3日(日) | 252 | 227 | 0 | 479 | 2,695 |
12日目 | 令和4年7月4日(月) | 184 | 195 | 1 | 380 | 3,075 |
13日目 | 令和4年7月5日(火) | 209 | 231 | 0 | 440 | 3,515 |
14日目 | 令和4年7月6日(水) | 243 | 236 | 0 | 479 | 3,994 |
15日目 | 令和4年7月7日(木) | 322 | 393 | 0 | 715 | 4,709 |
16日目 | 令和4年7月8日(金) | 349 | 491 | 1 | 841 | 5,550 |
最終日 | 令和4年7月9日(土) | 731 | 844 | 0 | 1,575 | 7,125 |
合計 | 3,429 | 3,694 | 2 |
7,125 |
- |
※茨城県選挙区選出議員選挙の投票状況です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0402 ファックス番号:0296-54-7009
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年7月10日
- 印刷する