令和3年9月5日執行茨城県知事選挙 期日前投票状況
期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 累計(人) | |
初日 |
令和3年8月20日(金) |
37 | 29 | 66 | 66 |
2日目 | 令和3年8月21日(土) | 82 | 80 | 162 | 228 |
3日目 | 令和3年8月22日(日) | 126 | 124 | 250 | 478 |
4日目 | 令和3年8月23日(月) | 74 | 81 | 155 | 633 |
5日目 | 令和3年8月24日(火) | 105 | 120 | 225 |
858 |
6日目 |
令和3年8月25日(水) |
109 | 110 | 219 |
1,077 |
7日目 | 令和3年8月26日(木) | 82 | 107 | 189 | 1,266 |
8日目 | 令和3年8月27日(金) | 96 | 105 |
201 |
1,467 |
9日目 | 令和3年8月28日(土) | 88 | 99 | 187 | 1,654 |
10日目 | 令和3年8月29日(日) | 149 | 145 | 294 | 1,948 |
11日目 | 令和3年8月30日(月) | 103 | 114 | 217 | 2,165 |
12日目 | 令和3年8月31日(火) | 102 | 125 | 227 | 2,392 |
13日目 | 令和3年9月1日(水) | 112 | 121 | 233 | 2,625 |
14日目 | 令和3年9月2日(木) | 250 | 324 | 574 | 3,199 |
15日目 | 令和3年9月3日(金) | 221 | 298 | 519 | 3,718 |
16日目 | 令和3年9月4日(土) | 445 | 531 | 976 | 4,694 |
合計 | 2,181 | 2,513 | 4,694 | ー |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0402 ファックス番号:0296-54-7009
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年9月4日
- 印刷する