平成29年8月27日執行茨城県知事選挙 期日前投票状況
期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 累計(人) | |
初日 | 平成29年8月11日(金・祝) | 76 | 92 | 168 | 168 |
2日目 | 平成29年8月12日(土) | 67 | 77 | 144 | 312 |
3日目 | 平成29年8月13日(日) | 92 | 89 | 181 | 493 |
4日目 | 平成29年8月14日(月) | 74 | 69 | 143 | 636 |
5日目 | 平成29年8月15日(火) | 84 | 74 | 158 | 794 |
6日目 | 平成29年8月16日(水) | 115 | 101 | 216 | 1010 |
7日目 | 平成29年8月17日(木) | 96 | 89 | 185 | 1195 |
8日目 | 平成29年8月18日(金) | 86 | 94 | 180 | 1375 |
9日目 | 平成29年8月19日(土) | 107 | 117 | 224 | 1599 |
10日目 | 平成29年8月20日(日) | 166 | 183 | 349 | 1948 |
11日目 | 平成29年8月21日(月) | 110 | 155 | 265 | 2213 |
12日目 | 平成29年8月22日(火) | 137 | 183 | 320 | 2533 |
13日目 | 平成29年8月23日(水) | 149 | 187 | 336 | 2869 |
14日目 | 平成29年8月24日(木) | 185 | 227 | 412 | 3281 |
15日目 | 平成29年8月25日(金) | 212 | 262 | 474 | 3755 |
16日目 | 平成29年8月26日(土) | 385 | 453 | 838 | 4593 |
合計 | 2141 | 2452 | 4593 | 4593 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0402 ファックス番号:0296-54-7009
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年8月26日
- 印刷する