平成29年度市長交際費支出一覧
平成29年度市長交際費支出一覧表
月 | 弔慰 | 会費 | 慶祝 | 見舞 | 賛助 | 渉外 | その他 | 合計 | ||||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4 | 1 | 5,000 | 9 | 48,000 | 1 | 12,720 | 11 | 65,720 | ||||||||
5 | 1 | 5,000 | 13 | 72,000 | 14 | 77,000 | ||||||||||
6 | 2 | 19,500 | 13 | 72,000 | 2 | 15,000 | 17 | 106,500 | ||||||||
7 | 1 | 10,000 | 3 | 20,000 | 1 | 5,000 | 3 | 20,000 | 8 | 55,000 | ||||||
8 | 1 | 10,000 | 6 | 31,000 | 1 | 10,000 | 2 | 10,000 | 10 | 61,000 | ||||||
9 | 5 | 33,000 | 1 | 5,000 | 6 | 38,000 | ||||||||||
10 | 8 | 52,000 | 3 | 10,700 | 11 | 62,700 | ||||||||||
11 | 4 | 26,000 | 4 | 26,000 | ||||||||||||
12 | 8 | 54,000 | 1 | 10,000 | 9 | 64,000 | ||||||||||
1 | 21 | 120,000 | 21 | 120,000 | ||||||||||||
2 | 6 | 30,000 | 6 | 30,000 | ||||||||||||
3 | 6 | 33,000 | 1 | 10,000 |
7 |
43,000 | ||||||||||
合計 | 6 | 49,500 | 102 | 591,000 | 7 | 55,000 | 0 | 0 | 5 | 30,000 | 4 | 23,420 | 0 | 0 |
124 |
748,920 |
※支出明細については,下記関連書類の「平成29年度 市長交際費支出明細」(PDF)をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 平成29年度 市長交際費支出一覧表PDF形式/46.69KB
- 平成29年度 市長交際費支出明細PDF形式/216.69KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書課 秘書係です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0401 ファックス番号:0296-33-7428
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年3月30日
- 印刷する