茨城県議会議員一般選挙 不在者投票状況

投票区 投票場所 当日有権者数 不在者投票 不在者投票率
第1

結城市公民館

1,196 1,285 2,481 3 5 8 0.25 % 0.39 % 0.32 %
第2 結城小学校 1,270 1,403 2,673 3 2 5 0.24 % 0.14 % 0.19 %
第3 市役所分庁舎 758 819 1,577 1 3 4 0.13 % 0.37 % 0.25 %
第4

結城第二高等学校

1,896 1,943 3,839 3 3 6 0.16 % 0.15 % 0.16 %
第5 職業訓練校 669 657 1,326 3 0 3 0.45 % 0.00 % 0.23 %
第6 城南小学校 2,081 2,046 4,127 6 12 18 0.29 % 0.59 % 0.44 %
第7 結城西小学校 1,197 1,172 2,369 2 4 6 0.17 % 0.34 % 0.25 %
第8 結城中学校 1,247 1,201 2,448 7 22 29 0.56 % 1.83 % 1.18 %
第9 玉岡幼稚園 1,688 1,675 3,363 3 3 6 0.18 % 0.18 % 0.18 %
第10 城西小学校 1,746 1,702 3,448 5 5 10 0.29 % 0.29 % 0.29 %
第11 絹川小学校 816 831 1,647 1 3 4 0.12 % 0.36 % 0.24 %
第12 県立養護学校 947 1,021 1,968 2 2 4 0.21 % 0.20 % 0.20 %
第13 上山川小学校 750 763 1,513 2 7 9 0.27 % 0.92 % 0.59 %
第14 上山川就業改善センター 550 574 1,124 0 2 2 0.00 % 0.35 % 0.18 %
第15 山川新宿中央集会所 598 602 1,200 1 2 3 0.17 % 0.33 % 0.25 %
第16 山川文化会館 449 463 912 0 1 1 0.00 % 0.22 % 0.11 %
第17 山川小学校 701 680 1,381 2 5 7 0.29 % 0.74 % 0.51 %
第18 江川北小学校 805 763 1,568 4 1 5 0.50 % 0.13 % 0.32 %
第19 江川地区多目的集会施設 547 539 1,086 3 2 5 0.55 % 0.37 % 0.46 %
第20 江川南小学校 852 882 1,734 18 35 53 2.11 % 3.97 % 3.06 %
第21 大木東公民館 452 426 878 4 2 6 0.88 % 0.47 % 0.68 %
合計   21,215 21,447 42,662 73 121 194 0.34 % 0.56 % 0.45 %

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0402 ファックス番号:0296-54-7009

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る