茨城県議会議員一般選挙 期日前投票状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 21,215 | 21,447 | 42,662 |
期日前投票率(%) | 3.87 | 3.85 | 3.86 |
期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 累計(人) | |
---|---|---|---|---|---|
初日 | 12月2日 | 35 | 32 | 67 | - |
2日目 | 12月3日 | 64 | 53 | 117 | 184 |
3日目 | 12月4日 | 64 | 48 | 112 | 296 |
4日目 | 12月5日 | 63 | 80 | 143 | 439 |
5日目 | 12月6日 | 107 | 111 | 218 | 657 |
6日目 | 12月7日 | 111 | 98 | 209 | 866 |
7日目 | 12月8日 | 135 | 141 | 276 | 1,142 |
8日目 | 12月9日 | 243 | 262 | 505 | 1,647 |
合計 | 822 | 825 | 1,647 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0402 ファックス番号:0296-54-7009
メールでのお問い合わせはこちら- 2015年2月5日
- 印刷する