第23回参議院議員通常選挙 期日前投票状況
期日 | 男(人) | 女(人) | 在外選挙人(人) | 計(人) | 累計(人) | |
---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 7月5日 | 23 | 12 | 0 | 35 | - |
2日目 | 7月6日 | 45 | 58 | 0 | 103 | 138 |
3日目 | 7月7日 | 87 | 69 | 0 | 156 | 294 |
4日目 | 7月8日 | 52 | 30 | 0 | 82 | 376 |
5日目 | 7月9日 | 68 | 69 | 0 | 137 | 513 |
6日目 | 7月10日 | 62 | 53 | 0 | 115 | 628 |
7日目 | 7月11日 | 50 | 54 | 0 | 104 | 732 |
8日目 | 7月12日 | 73 | 75 | 0 | 148 | 880 |
9日目 | 7月13日 | 126 | 131 | 0 | 257 | 1137 |
10日目 | 7月14日 | 162 | 143 | 0 | 305 | 1442 |
11日目 | 7月15日 | 159 | 157 | 0 | 316 | 1758 |
12日目 | 7月16日 | 136 | 141 | 0 | 277 | 2035 |
13日目 | 7月17日 | 153 | 184 | 0 | 337 | 2372 |
14日目 | 7月18日 | 179 | 223 | 1 | 403 | 2775 |
15日目 | 7月19日 | 226 | 280 | 0 | 506 | 3281 |
16日目 | 7月20日 | 441 | 453 | 0 | 894 | 4175 |
合計 | 2042 | 2132 | 1 | 4175 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0402 ファックス番号:0296-54-7009
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2015年2月1日
- 印刷する