平成25年9月8日執行茨城県知事選挙 期日前投票状況
期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 累計(人) | |
---|---|---|---|---|---|
初日 | 8月23日 | 19 | 11 | 30 | - |
2日目 | 8月24日 | 49 | 41 | 90 | 120 |
3日目 | 8月25日 | 75 | 73 | 148 | 268 |
4日目 | 8月26日 | 28 | 27 | 55 | 323 |
5日目 | 8月27日 | 38 | 42 | 80 | 403 |
6日目 | 8月28日 | 65 | 53 | 118 | 521 |
7日目 | 8月29日 | 54 | 55 | 109 | 630 |
8日目 | 8月30日 | 48 | 40 | 88 | 718 |
9日目 | 8月31日 | 71 | 75 | 146 | 864 |
10日目 | 9月1日 | 96 | 106 | 202 | 1066 |
11日目 | 9月2日 | 55 | 42 | 97 | 1163 |
12日目 | 9月3日 | 62 | 67 | 129 | 1292 |
13日目 | 9月4日 | 83 | 91 | 174 | 1466 |
14日目 | 9月5日 | 67 | 78 | 145 | 1611 |
15日目 | 9月6日 | 132 | 180 | 312 | 1923 |
最終日 | 9月7日 | 270 | 311 | 581 | 2504 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0402 ファックス番号:0296-54-7009
メールでのお問い合わせはこちら- 2017年7月20日
- 印刷する