茨城県議会議員一般選挙 期日前投票状況
期日 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 累計(人) | |
---|---|---|---|---|---|
初日 | 12月6日 | 89 | 85 | 174 | 174 |
2日目 | 12月7日 | 258 | 225 | 483 | 657 |
3日目 | 12月8日 | 157 | 155 | 312 | 969 |
4日目 | 12月9日 | 244 | 263 | 507 | 1,476 |
5日目 | 12月10日 | 263 | 294 | 557 | 2,033 |
6日目 | 12月11日 | 280 | 328 | 608 | 2,641 |
7日目 | 12月12日 | 309 | 427 | 736 | 3,377 |
最終日 | 12月13日 | 609 | 696 | 1,305 | 4,682 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0402 ファックス番号:0296-54-7009
メールでのお問い合わせはこちら- 2015年1月30日
- 印刷する